Kompaktna peć za topljenje serije
Prijava: Dragocjeno metalno otopilo zlato, srebro, bakar
Značajke:
Tehnologija generatora čvrstog stanja, visoka učinkovitost visoka pouzdanost i stabilnost Samo-dijagnostika, uključujući grešku i pogrešnu radnju Konstrukcija od nehrđajućeg čelika
| ![]() |
![]() | Izborni uređaj: ● Kontrola temperature s termoelementacijom (opyion) ili optičkim senzorom (opcija) ● Plinska baklja radi sprečavanja oksidacije |
Naziv modela | CF-2,5 | Cf-5 | CF -8 | CF -10 | CF -12 | |
Ulazni napon | 3*220V or 3*380V / 50-‐60Hz | |||||
Izlazna snaga | 2,5kW | 5kW | 8kW | 10kW | 12kW | |
Loš | Grafit | Grafit | Grafit | Grafit | Grafit | |
Razap | 160 cm3 | 600 cm3 | 950 cm3 | 1450 cm3 | 1700 cm3 | |
Topljenje temp | 1300stupanj | 1300stupanj | 1300stupanj | 1300stupanj | 1300stupanj | |
Učinkovitost | Veći ili jednak 95% | Veći ili jednak 95% | Veći ili jednak 95% | Veći ili jednak 95% | Veći ili jednak 95% | |
Kapacitet taline (AU) | 2kg 750 ‰ | 4kg 750 ‰ | 6kg 750 ‰ | 10kg 750 ‰ | 12kg 750 ‰ | |
Kapacitet taline (AG) | 1,3kg 925 ‰ | 2,6kg 925 ‰ | 4kg 925 ‰ | 7kg 925 ‰ | 8kg 925 ‰ | |
Dimenzija (l*h*w) | 420*900*440mm | 560*900*580mm | ||||
Težina | 70 kg | 70 kg | 95 kg | 95 kg | 95 kg | |
Prijava: Zlato od topljenog metala, srebro, bakar, čelik, aluminij
![]() | • IGBT Tehnologija • Sve su funkcije mikroračunala kontroliran • PLC Upravljačka ploča zaslona (7 " Siemens) • Crucible se brzo instalira i zamijenjeno. • Tehnologija generatora čvrstog stanja, visoka učinkovitost • visoka pouzdanost & stabilnost • Samo-dijagnostika i alarm sistem • Nehrđajući čelik konstrukcija • Sustav blokade za sigurnije operacija • Naginjanje električnog motora uređaj • Modularni dizajn, jednostavnost održavanja i popravak • Izuzetno tiho Operacija. |
Neobavezan Uređaj: • Kontrola temperature s termoelementacijom (opcija) ili optičkim senzorom (opcija) • PlinBakljaDa se spriječi oksidiranje • Daljinska upravljačka ploča (zadano 5 metara) | ![]() |
Naziv modela | BF -15 | BF -25 | BF -35 | BF-45 | BF-70 | |
Ulazni napon | 3*220V or 3*380V or 3*460V/ 50-‐60Hz | |||||
Izlazna snaga | 15kW | 25kW | 35kW | 45kW | 70kW | |
Loš | Grafit | Grafit | Grafit | Grafit | Grafit | |
Razap | 1500 cm3 | 4600 cm3 | 6300 cm3 | 8200cm3 | 11000 cm3 | |
Topljenje temp | 1600stupanj | 1600stupanj | 1600stupanj | 1600stupanj | 1600stupanj | |
Učinkovitost | Veći ili jednak 95% | Veći ili jednak 95% | Veći ili jednak 95% | Veći ili jednak 95% | Veći ili jednak 95% | |
Kapacitet taline (AU) | 15kg 750 ‰ | 38kg 750 ‰ | 45kg 750 ‰ | 55kg 750 ‰ | 80kg 750 ‰ | |
Kapacitet taline (AG) | 10kg 925 ‰ | 25kg 925 ‰ | 30kg 925 ‰ | 35kg 925 ‰ | 60kg 925 ‰ | |
Dimenzija (l*h*w) | Ormar za napajanje: 800*500*1300mm jedinica peći: 740*630*1850mm | |||||
Težina | 285 kg | 295 kg | 295 kg | 300 kg | 310 K | |
Primjena: RAISTRANJE PROSTORNIH METAL: Zlato, srebro, bakar, čelik, aluminij
![]() | AU: 100 kg do 300 kgModel: MF-‐70KWMF-‐90KW mf-110KW mf-160KWNapon: 3*380V ili 3*460V naginjanjeVrsta: Hydraulic Crucible: Grafit |
Značajke:
● IGBT Tehnologija
● Sve su funkcije mikroračunala kontroliran
● PLC Upravljačka ploča zaslona (7 " Siemens)
● Hidraulično naginjanje uređaj
● Generator čvrstog stanjatehnologija,visoka učinkovitost
● visoka pouzdanost & stabilnost
● Samo-dijagnostika i alarm sistem
● Sustav blokade za sigurnije operacija
● Modularni dizajn, jednostavnost održavanja i popravak
● Izuzetno tiho Operacija.
Izborni uređaj:
● Kontrola temperature s termoelementacijom (opcija) ili optičkim senzorom (opcija)
● PlinBakljaDa se spriječi oksidiranje
● Daljinska upravljačka ploča (zadana vrijednost 5 metara)
Osnovna serija serija indukcijska peć za topljenje
Prijava: Dragocjeno metalno topljenje zlata, srebro, bakar, čelik

Model:
BMF-‐15KW àà 10Kg Au BMF-‐25KW àà 20Kg Au

BMF-‐35KW àà 30Kg Au BMF-‐45KW àà 50Kg Au BMF-‐70KW àà 100Kg Au BMF-‐90KW àà 120Kg Au BMF-‐110KW àà 150Kg Au BMF-‐160KW àà 250Kg Au
Popularni tagovi: MYF serija indukcijska peć za topljenje, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, prilagođeni, popust, jeftina, niska cijena, napravljena u Kini






